-
Pompa hydrauliczna koparki
-
Główny zawór sterujący koparki
-
Napęd końcowy koparki
-
Przekładnia obrotowa koparki
-
Hydrauliczna pompa wentylatora
-
Części pompy hydraulicznej
-
Pompa hydrauliczna KAWASAK
-
Silnik jazdy koparki
-
zestaw naprawczy hydrauliki
-
Zawór przepływowy hydrauliczny
-
Wyniki badań
-
Pompa pilotowa koparki
-
Silnik koparki
-
JosePodoba mi się ta firma. Są profesjonalni i przyjaźni. Doskonała obsługa i przyjazne porady, szybka dostawa. Bardzo dobra cena. Chcę ponownie zamówić, gdy będę potrzebował.
-
Lauren MelvilleDoskonała obsługa, wysokiej jakości produkt.
-
Sanёк Нижегородский/Serwis zarządzający, szybki ruch.
-
Erdenetumur KampanaPrzyjemne zakupy
708-2L-00950 708-25-02044 708-2L-00951 708-2L-05420 Dla Komatsu WA800-3 WA900-3 WYPRZYWAJĄCY WYPRZYWAJĄCY
Miejsce pochodzenia | Chiny |
---|---|
Nazwa handlowa | TQ |
Orzecznictwo | CE, ISO |
Numer modelu | 708-2L-00950 708-25-02044 708-2L-00951 708-2L-05420 Dla Komatsu WA800-3 WA900-3 WYPRZYWAJĄCY WYPRZYW |
Minimalne zamówienie | 1 sztuk |
Cena | Negotiable price |
Szczegóły pakowania | Drewniana skrzynka lub w razie potrzeby |
Czas dostawy | 5-8 dni powszednie |
Zasady płatności | Western Union, T/T |
Możliwość Supply | 300 sztuk / miesiąc |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xNazwa produktu | 708-2L-00950 708-25-02044 708-2L-00951 708-2L-05420 Dla Komatsu WA800-3 WA900-3 WYPRZYWAJĄCY WYPRZYW | Dotyczy modelu maszyny | Komatsu WA800-3 WA900-3 |
---|---|---|---|
Obowiązujące branże | Warsztaty mechaniczne, handel detaliczny, budownictwo, energetyka, górnictwo | Kategoria | Pompa hydrauliczna |
Stan schorzenie | NOWY/ODBUDOWANY | Marka | TQ |
708-2L-00950 708-25-02044 708-2L-00951 708-2L-05420 Dla Komatsu WA800-3 WA900-3 WYPRZYWAJĄCY WYPRZYWAJĄCY
Opis produktu |
||
Model: 708-2L-00950 708-25-02044 708-2L-00951 708-2L-05420 Dla Komatsu WA800-3 WA900-3 WYPRZYWAJĄCY WYPRZYWAJĄCY | kategoria:Pompy hydrauliczne |
|
Marka:TQ |
Miejsce pochodzenia:Inne państwo |
|
Stan: oryginalny i OEM |
Gwarancja: 12 miesięcy |
|
MOQ: 1 sztuk |
Pojemność produkcyjna: 1000 sztuk/miesiąc |
|
Standardowe lub niestandardowe: standardowe |
Okres płatności: L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance |
|
Czas dostawy: 1-3 dni (w zależności od zamówienia) |
Środki transportu: morskie, lotnicze lub DHL/FEDEX/TNT/EMS |
|
Gwarancja:Sprawdzimy i wyślemy szczegółowe zdjęcia kupującym do potwierdzenia |
Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
708-25-02044 | Zmiany | Komatsu Pump ASSY | 183.401 kg. | |
analogi: ["7082L00950", "7082L00951"] | ||||
708-25-61104 | Zmiany | PUMP SUB ASSY Komatsu China | ||
["RM7082561104", "7082561102", "7082561101", "7082561100"] | ||||
708-25-00350 | Zmiany | /CASE ASSY, FRONT Komatsu China | ||
Analogów: ["7082500130", "7082562110"] | ||||
708-25-00051 | Zmiany | /Cradle Assy, Front Komatsu China | ||
Analogów: ["7082500170", "7082563110"] | ||||
708-25-00520 | Zmiany | /Cradle Sub Assy, /Front Komatsu China. | ||
5 | 708-25-23411 | Zmiany | CAM, ROCKER Komatsu | 2.26 kg. |
6 | 708-25-12330 | Zmiany | Związek Komatsu | 00,025 kg. |
7 | 07000-22015 | Zmiany | O-RING Komatsu | 00,001 kg. |
analogi: ["07000F2015"] | ||||
8 | 708-25-62361 | Zmiany | O-RING Komatsu | 00,01 kg. |
9 | 708-25-12350 | [12] | BOLT Komatsu China | |
10 | 708-25-12360 | Wyroby z cytryny | PLATE Komatsu China | |
11 | 04020-00820 | [4] | PIN, DOWEL Komatsu | 00,056 kg. |
["802540092"] | ||||
12 | 01010-80816 | [4] | BOLT Komatsu | 00,022 kg. |
Analogów: ["0101050816", "801015084"] | ||||
13 | 708-25-52710 | Zmiany | SHAFT, FRONT Komatsu Chiny | |
14 | 708-2L-32150 | Zmiany | Źródło Komatsu | 00,6 kg. |
["7082E12152", "7082L22150", "7082512731"] | ||||
15 | 708-25-05010 | Zmiany | Komatsu WASHER KIT | 00,037 kg. |
16 | 708-25-12790 | Zmiany | /Pierścień, SNAP Komatsu. | 00,006 kg. |
17 | 708-25-12811 | Zmiany | Komatsu China | |
["7082512810"] | ||||
18 | 708-25-52861 | Zmiany | SEAL, OIL Komatsu China | 00,078. |
Analogów: ["7082552860", "7067340920"] | ||||
19 | 708-25-05130 | Zmiany | SHIM KIT Komatsu | 00,032 kg. |
20 | 07000-32080 | Zmiany | O-RING Komatsu | 00,004 kg. |
Analogów: ["07000E2080"] | ||||
21 | 01010-80820 | [4] | BOLT Komatsu | 00,013 kg. |
Analogów: ["801014067", "0101050820", "801015086"] | ||||
22 | 01643-30823 | [4] | WASER Komatsu | 00,004 kg. |
analogi:["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
708-25-00401 | Zmiany | BLOK CYLINDRA ASSY Komatsu | 40,55 kg. | |
25 | 708-25-13120 | Zmiany | WASER Komatsu | 00,02 kg. |
26 | 708-25-13130 | Zmiany | PRZESŁOWA Komatsu | 0.125 kg. |
27 | 708-25-13140 | Zmiany | /Pierścień, SNAP Komatsu. | 00,01 kg. |
28 | 708-25-13422 | Zmiany | Komatsu, przytrzymaj. | 0.26 kg. |
29 | 708-25-05061 | Zmiany | SPACER KIT Komatsu | 00,21 kg. |
analogi: ["7082505060"] | ||||
30 | 708-25-13441 | Wyroby z cytryny | Komatsu | 00,05 kg. |
31 | 708-25-13470 | [4] | Komatsu | 00,006 kg. |
32 | 01643-30623 | [4] | WASER Komatsu | 00,002 kg. |
Analogów: ["0164370623"] | ||||
33 | 708-25-13314 | Zmiany | Komatsu Piston Sub ASSY | 0.2 kg. |
Analogów: ["7082513311", "7082513312", "7082513310"] | ||||
34 | 708-25-14112 | Zmiany | Komatsu | 20,4 kg. |
35 | 708-25-14121 | Zmiany | Komatsu | 0.1 kg. |
36 | 708-25-14130 | Zmiany | PRZESŁOWA Komatsu | 0.25 kg. |
37 | 708-25-14140 | Zmiany | CAP Komatsu Chiny | |
38 | 708-25-64150 | Zmiany | CAP Komatsu Chiny | |
39 | 708-25-05050 | Wyroby z cytryny | SHIM KIT Komatsu | 00,05 kg. |
41 | 07000-32065 | Wyroby z cytryny | O-RING Komatsu | 00,003 kg. |
analogi: ["07000E2065"] | ||||
42 | 01016-31035 | [8] | BOLT Komatsu | 00,033 kg. |
Analogów: ["801015111", "0101651035"] | ||||
43 | 01643-31032 | [8] | WASER Komatsu | 00,5 kg. |
analogi: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
44 | 07044-12412 | Wyroby z cytryny | Komatsu PLUG | 00,09 kg. |
Analogów: ["0704402412", "R0704412412"] | ||||
45 | 07002-32434 | Wyroby z cytryny | O-RING Komatsu | 1.1 kg. |
Analogów: ["0700222434", "R0700232434"] | ||||
46 | 708-25-13630 | Zmiany | RING Komatsu | 0.13 kg. |
Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
708-2L-00951 | Zmiany | Komatsu Pump ASSY | 183.401 kg. | |
["7082L00950", "7082502044"] | ||||
708-2L-00950 | Zmiany | Komatsu Pump ASSY | 183.401 kg. | |
Analogów: ["7082502044", "7082L00951"] | ||||
708-2L-01951 | Zmiany | PUMP SUB ASSY Komatsu China | ||
708-2L-01950 | Zmiany | PUMP SUB ASSY Komatsu China | ||
1 | 708-2L-22411 | Zmiany | SHAFT, FRONT Komatsu | 3.1 kg. |
2 | 708-2L-32150 | Zmiany | Źródło Komatsu | 00,6 kg. |
["7082E12152", "7082L22150", "7082512731"] | ||||
3 | 708-2E-05040 | Zmiany | Komatsu WASHER KIT | 0.101 kg. |
["7082E12190"] | ||||
4 | 708-25-12790 | Zmiany | /Pierścień, SNAP Komatsu. | 00,006 kg. |
5 | 708-25-52861 | Zmiany | SEAL, OIL Komatsu China | 00,078. |
Analogów: ["7082552860", "7067340920"] | ||||
6 | 708-25-12812 | Zmiany | Komatsu China | |
7 | 07000-E2080 | Zmiany | O-RING Komatsu | 00,004 kg. |
8 | 708-25-05130 | Zmiany | SHIM KIT Komatsu | 00,032 kg. |
9 | 01010-80820 | [4] | BOLT Komatsu | 00,013 kg. |
Analogów: ["801014067", "0101050820", "801015086"] | ||||
10 | 01643-30823 | [4] | WASER Komatsu | 00,004 kg. |
analogi:["802070008", "802150008", "0160510818", "0164310823", "802170001", "01643A0823"] | ||||
708-2L-04141 | Zmiany | BLOCK ASSY, FRONT Komatsu | 5.332 kg. | |
Analogów: ["7082L04040", "7082L06360"] | ||||
13 | 720-68-19610 | Zmiany | PIN Komatsu | 00,002 kg. |
14 | 04065-04818 | Zmiany | /RING, SNAP Komatsu OEM | 00,007 kg. |
15 | 708-2L-23131 | Zmiany | SEAT Komatsu | 00,073 kg. |
16 | 708-2L-33160 | Zmiany | PRZESŁOWA Komatsu | 0.12 kg. |
analogi:["7082L23151"] | ||||
17 | 708-7L-13140 | Zmiany | SEAT Komatsu | 00,02 kg. |
18 | 708-2L-23351 | Zmiany | Komatsu OEM. | 0.14 kg. |
19 | 708-2L-23360 | [3] | PIN Komatsu | 00,003 kg. |
20 | 708-2L-33340 | Zmiany | Wyrób komatsu. | 00,3 kg. |
21 | 708-2L-33310 | Zmiany | PISTON SUB ASSY Komatsu OEM | 0.211 kg. |
["7082L23313"] |

Dlaczego wybrałeś nas?
1Czy nadal znajdujecie firmę, która może zapewnićrozwiązanie kompleksoweDlaczego nie wybierzesz nas?
2Czy nadal znajdujecie firmę, która mogłaby zapewnićwysokiej jakościprodukty zcena porównawczaCo powiesz na wybór nas?
3Czy nadal znajdziesz firmę, która chętnie przyjmiedobra obsługaDlaczego nie weźmiesz nas pod uwagę?
4Czy macie wysokie wymagania dotyczące produktów, a może macieduży zasób,krótki czas dostawya takżedługi okres gwarancjiWitamy w naszej firmie i wybierz produkty, które spełniają Twoje potrzeby.
5Jako profesjonalna firma w tej branży, mamydokładne daneZapewniamy odpowiednią cenę produktu. Możesz nam zaufać, ponieważ możemy znaleźć części dla niemal wszystkich Twoich potrzeb.