-
Pompa hydrauliczna koparki
-
Główny zawór sterujący koparki
-
Napęd końcowy koparki
-
Przekładnia obrotowa koparki
-
Hydrauliczna pompa wentylatora
-
Części pompy hydraulicznej
-
Pompa hydrauliczna KAWASAK
-
Silnik jazdy koparki
-
zestaw naprawczy hydrauliki
-
Zawór przepływowy hydrauliczny
-
Wyniki badań
-
Pompa pilotowa koparki
-
Silnik koparki
-
JosePodoba mi się ta firma. Są profesjonalni i przyjaźni. Doskonała obsługa i przyjazne porady, szybka dostawa. Bardzo dobra cena. Chcę ponownie zamówić, gdy będę potrzebował.
-
Lauren MelvilleDoskonała obsługa, wysokiej jakości produkt.
-
Sanёк Нижегородский/Serwis zarządzający, szybki ruch.
-
Erdenetumur KampanaPrzyjemne zakupy
31N4-15120 31N4-15112 31N4-15121 dla HYUNDAI R140W-9 R140W-9S Części koparki kołowej hydrauliczne Główny zawór sterujący Zgromadzenie zaworu sterującego PRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZEDPRZPRZEDZPRZ
Place of Origin | China |
---|---|
Nazwa handlowa | TQ |
Orzecznictwo | CE,ISO |
Model Number | 31N4-15120 31N4-15112 31N4-15121 FOR HYUNDAI R140W-9 R140W-9S WHEEL EXCAVATOR PARTS HYDRAULIC MAIN CONTROL VALVE ASSEMBLY CONTROL VALVE AFTERMARKET ORIGINAL |
Minimum Order Quantity | 1 PCS |
Cena | Negotiable price |
Packaging Details | Wooden case or as required |
Delivery Time | 5-8 Weekdays |
Payment Terms | Western Union, T/T |
Supply Ability | 300pcs /Month |

Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
xProduct name | 31N4-15120 31N4-15112 31N4-15121 FOR HYUNDAI R140W-9 R140W-9S WHEEL EXCAVATOR PARTS HYDRAULIC MAIN CONTROL VALVE ASSEMBLY CONTROL VALVE AFTERMARKET ORIGINAL | Applicable machine model: | HYUNDAI R140W-9 R140W-9S WHEEL EXCAVATOR |
---|---|---|---|
Applicable Industries: | Mechanical repair shops, retail, construction, energy, mining | category | Hydraulic CONTROL VALVE |
Condition | NEW/REBUILT | Brand | TQ |
Podkreślić | 31N4-15120 Główny zawór sterujący,Zestaw hydraulicznego głównego zaworu sterującego,31N4-15121 Główny zawór sterujący |
31N4-15120 31N4-15112 31N4-15121 dla Hyundai R140W-9 R140W-9s Kołek koła Partne
Opis produktu |
||
Model:31N4-15120 31N4-15112 31N4-15121 dla Hyundai R140W-9 R140W-9s Kołek koła Partne | kategoria:Pompa hydrauliczna |
|
Marka: TQ | Miejsce pochodzenia: inny kraj |
|
Warunek: Original & OEM |
Gwarancja: 12 miesięcy |
|
MOQ: 1 PCS |
Pojemność produkcyjna: 1000pcs /miesiąc |
|
Standardowe lub niestandardowe: standard |
Termin płatności: L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance |
|
Czas dostawy: 1-3 dni (zależy od zamówienia) |
Środki transportu: drogą morską, powietrza lub DHL/FedEx/TNT/EMS |
|
Gwarancja:Sprawdzimy i wyślemy szczegółowe zdjęcia do kupujących w celu potwierdzenia |
Poz. | Część nr | Ilość | Nazwa części | Uwagi |
*. | 31Q4-15120 | [1] | Główny zawór sterujący | |
*. | 31Q4-15121 | [1] | Główny zawór sterujący | |
*. | 31Q4-15121 | [1] | Główny zawór sterujący | |
*. | 31Q4-15122 | [1] | Główny zawór sterujący | |
5 | XKBF-01605 | [1] | Spool Assy | Opcja-c |
*. | 31Q4-15123 | [1] | Główny zawór sterujący | |
N1. | XKBF-01299 | [1] | Obudowa-p1 | |
N1. | XKBF-01625 | [1] | Obudowa-p1 | |
5 | XKBF-01302 | [1] | Spool Assy | Opcja-c |
5 | XKBF-01605 | [1] | Spool Assy | Opcja-c |
7 | XKBF-01431 | [1] | Spool Assy | Boom 1 |
10 | XKBF-01417 | [1] | Spool Assy | Ramię 2 |
12 | XKBF-01437 | [1] | Spool Assy | Arm Regen |
14 | XKBF-01306 | [1] | Spool Assy | WIADERKO |
14 | XKBF-01610 | [1] | Spool Assy | WIADERKO |
20 | XKBF-01308 | [2] | Zawór odniesienia-Negacon | |
22 | XKBF-01512 | [1] | Logiczny bucket | |
24 | XKBF-01314 | [1] | Trzymanie zestawu zaworów-A1 | Boom 1 |
24 | XKBF-01627 | [1] | Trzymanie zestawu zaworów-A1 | Boom 1 |
N24-1. | XKBF-01628 | [1] | Block-H/d | |
N24-2. | XKBF-00910 | [1] | Tłok 1 | |
N24-5. | XKBF-00907 | [1] | Przewodnik-poppet | |
N24-6. | XKBF-00912 | [1] | Spring 1 | |
N24-7. | XKBF-00913 | [1] | Tłok 2 | |
N24-8. | XKBF-01258 | [1] | WTYCZKA | |
N24-9. | XKBF-01259 | [1] | O-ring | |
N24-15. | XKBF-00900 | [5] | Głowa z wózkiem śrubą | |
N24-16. | XKBF-00625 | [5] | Plan-plambla | |
26 | XKBF-00899 | [1] | Zestaw zaworu zamka | |
27 | XKBF-01316 | [1] | Reagowanie blokowe | |
N27-1. | XKBF-00902 | [1] | Block-Regen | |
N27-2. | XKBF-00919 | [1] | Regper-Regen | |
N27-3. | XKBF-01247 | [2] | Szpula | |
N27-4. | XKBF-01248 | [3] | WTYCZKA | |
N27-5. | XKBF-00918 | [1] | Spring-Regen | |
N27-6. | XKBF-00920 | [1] | Wycięcie tłoka | |
N27-7. | XKBF-00935 | [3] | Głowa z wózkiem śrubą | |
N27-8. | XKBF-00625 | [3] | Plan-plambla | |
33 | XKBF-01295 | [1] | WTYCZKA | |
41 | XKBF-00401 | [1] | PLUG-PLUG | |
42 | XKBF-00931 | [1] | WTYCZKA | |
45 | XKBF-00732 | [1] | Poppet-Check | |
48 | XKBF-00399 | [1] | Signalność otworu | |
49 | XKBF-00922 | [1] | Typ filtra | |
50 | XKBF-01322 | [4] | Cap-Pilot a | |
50 | XKBF-01322 | [3] | Cap-Pilot a | |
51 | XKBF-01323 | [3] | CAP-PILOT B1 | |
51 | XKBF-01323 | [4] | CAP-PILOT B1 | |
53 | S107-060404 | [14] | Surda do śruby | |
53 | S107-060404 | [16] | Surda do śruby | |
56 | XKBF-00625 | [14] | Plan-plambla | |
56 | XKBF-00625 | [16] | Plan-plambla | |
58 | XKBF-01275 | [1] | O-ring | |
59 | XKBF-01328 | [1] | O-ring | |
69 | XKBF-01337 | [9] | O-ring | |
69 | XKBF-01337 | [10] | O-ring | |
81 | XKBF-00733 | [1] | Spring Check | |
82 | XKBF-01249 | [2] | Pin-Regen | |
N. | @ | [AR] | Nie dostarczane części |
Poz. | Część nr | Ilość | Nazwa części | Uwagi |
*. | @ | [1] | Główny zawór sterujący | Patrz 4050 |
16 | XKBF-01291 | [1] | Zawór pomocy | |
17 | XKBF-01307 | [5] | Obciążenie zaworu pomocy | |
17-1. | XKBF-01341 | [1] | Zestaw pieczęci | Nie pokazano |
N22. | XKBF-01512 | [1] | Logiczny bucket | |
28 | XKBF-01252 | [5] | WTYCZKA | |
28 | XKBF-01252 | [6] | WTYCZKA | |
29 | XKBF-00892 | [4] | WTYCZKA | |
31 | XKBF-00933 | [5] | WTYCZKA | |
31 | XKBF-00933 | [7] | WTYCZKA | |
32 | XKBF-00932 | [3] | WTYCZKA | |
35 | XKBF-00897 | [1] | WTYCZKA | |
38 | XKBF-00488 | [1] | WTYCZKA | |
39 | XKBF-01318 | [1] | WTYCZKA | |
42 | XKBF-00931 | [1] | WTYCZKA | |
43 | XKBF-00889 | [5] | Poppet 1 | |
44 | XKBF-00893 | [4] | Poppet 2 | |
59 | XKBF-01328 | [1] | O-ring | |
61 | XKBF-01330 | [2] | O-ring | |
62 | XKBF-01331 | [5] | O-ring | |
62 | XKBF-01331 | [7] | O-ring | |
63 | XKBF-01332 | [6] | O-ring | |
66 | XKBF-01334 | [1] | O-ring | |
67 | XKBF-01335 | [3] | O-ring | |
71 | XKBF-01339 | [1] | O-ring | |
72 | XKBF-01282 | [3] | O-ring | |
74 | XKBF-01113 | [1] | Ring-Back Up | |
75 | XKBF-00961 | [1] | Ring-Back Up | |
76 | XKBF-00963 | [2] | Ring-Back Up | |
79 | XKBF-00890 | [5] | WIOSNA | |
80 | XKBF-00894 | [4] | WIOSNA |
Poz. | Część nr | Ilość | Nazwa części | Uwagi |
*. | @ | [1] | Główny zawór sterujący | Patrz 4050 |
N2. | XKBF-01300 | [1] | Obudowa-p2 | |
N2. | XKBF-01626 | [1] | Obudowa-p2 | |
3 | XKBF-00879 | [1] | Spool Assy | |
4 | XKBF-01301 | [1] | Spool Assy | PODRÓŻ |
6 | XKBF-01303 | [1] | Spool Assy | HUŚTAĆ SIĘ |
8 | XKBF-00955 | [1] | Spool Assy | Priorytet SW |
9 | XKBF-01416 | [1] | Spool Assy | Boom 2 |
11 | XKBF-01432 | [1] | Spool Assy | Ramię 1 |
13 | XKBF-00884 | [1] | Spool Assy | Opt, dostosuj BM |
15 | XKBF-00951 | [1] | Spool Assy | Dozer |
25 | XKBF-01315 | [1] | Trzymanie zestawu zaworów-A2 | Ramię 1 |
25 | XKBF-01629 | [1] | Trzymanie zestawu zaworów-A2 | Ramię 1 |
25-1. | XKBF-01628 | [1] | Block-H/d | |
25-2. | XKBF-00910 | [1] | Tłok 1 | |
25-5. | XKBF-00907 | [1] | Przewodnik-poppet | |
25-6. | XKBF-00395 | [1] | WIOSNA | |
25-7. | XKBF-00913 | [1] | Tłok 2 | |
25-8. | XKBF-01258 | [1] | WTYCZKA | |
25-9. | XKBF-01259 | [1] | O-ring | |
25-15. | XKBF-00900 | [5] | Głowa z wózkiem śrubą | |
25-16. | XKBF-00625 | [5] | Plan-plambla | |
26 | XKBF-00899 | [1] | Zestaw zaworu zamka | |
29 | XKBF-00892 | [1] | WTYCZKA | |
30 | XKBF-01130 | [2] | WTYCZKA | |
40 | XKBF-01319 | [1] | WTYCZKA | |
50 | XKBF-01322 | [7] | Cap-Pilot a | |
51 | XKBF-01323 | [4] | CAP-PILOT B1 | |
51 | XKBF-01323 | [5] | CAP-PILOT B1 | |
52 | XKBF-01324 | [1] | CAP-PILOT B2 | |
52 | XKBF-01324 | [2] | CAP-PILOT B2 | |
53 | S107-060404 | [24] | Surda do śruby | |
53 | S107-060404 | [26] | Surda do śruby | |
54 | XKBF-01325 | [1] | Głowa z wózkiem śrubą | |
55 | XKBF-01326 | [7] | Głowa z wózkiem śrubą | |
56 | XKBF-00625 | [24] | Plan-plambla | |
56 | XKBF-00625 | [26] | Plan-plambla | |
57 | XKBF-01438 | [8] | Spring pralki | |
59 | XKBF-01328 | [1] | O-ring | |
61 | XKBF-01330 | [2] | O-ring | |
63 | XKBF-01332 | [2] | O-ring | |
69 | XKBF-01337 | [14] | O-ring | |
75 | XKBF-00961 | [1] | Ring-Back Up | |
N. | @ | [AR] | Nie dostarczane części |
Dlaczego warto nas wybrać?
1, czy nadal znajdziesz firmę, która może zapewnićRozwiązanie jednorazowedo twojego problemu? Dlaczego nie wybrać nas?
2, czy nadal znajdziesz firmę, która mogłaby zapewnićwysokiej jakościprodukty zCena porównawcza? Co powiesz na wybór nas?
3, czy nadal znajdziesz firmę, która z przyjemnością podjęładobra obsługaAby poczuć się jak w domu? Dlaczego nie bierze nas pod uwagę?
4, czy masz wysokie wymagania dotyczące produktów, a mowa, mowaduży zapasWkrótki czas dostawyIdługi okres gwarancji? Witamy w naszej firmie i wybierz produkty, które spełniają Twoje potrzeby.
5, jako profesjonalna firma w tej branży, mamydokładne daneAby śledzić zapytanie o numer części marki Excavator, gwarantuje prawidłową stawkę produktu. Możesz nam zaufać, ponieważ możesz znaleźć części dla prawie wszystkich Twoich potrzeb.