-
Pompa hydrauliczna koparki
-
Główny zawór sterujący koparki
-
Napęd końcowy koparki
-
Przekładnia obrotowa koparki
-
Hydrauliczna pompa wentylatora
-
Części pompy hydraulicznej
-
Pompa hydrauliczna KAWASAK
-
Silnik jazdy koparki
-
zestaw naprawczy hydrauliki
-
Zawór przepływowy hydrauliczny
-
Wyniki badań
-
Pompa pilotowa koparki
-
Silnik koparki
-
JosePodoba mi się ta firma. Są profesjonalni i przyjaźni. Doskonała obsługa i przyjazne porady, szybka dostawa. Bardzo dobra cena. Chcę ponownie zamówić, gdy będę potrzebował. -
Lauren MelvilleDoskonała obsługa, wysokiej jakości produkt. -
Sanёк Нижегородский/Serwis zarządzający, szybki ruch. -
Erdenetumur KampanaPrzyjemne zakupy
708-25-02071 708-25-02070 Dla Komatsu BP500-3 PW200-3 PW210-3 Części koparki Części pompy hydraulicznej Nowe części na rynku wtórnym Pompa wysokiej jakości Trwała pompa
| Miejsce pochodzenia | CHINY |
|---|---|
| Nazwa handlowa | IRON CAVALRY |
| Orzecznictwo | CE,ISO |
| Numer modelu | 708-25-02071 708-25-02070 Dla Komatsu BP500-3 PW200-3 PW210-3 Części koparki Części pompy hydraulicz |
| Minimalne zamówienie | 1 komputery |
| Cena | Negotiable price |
| Szczegóły pakowania | Drewniana obudowa lub zgodnie z wymaganiami |
| Czas dostawy | 5-8 dni powszednie |
| Zasady płatności | Western Union, T/T. |
| Możliwość Supply | 300pcs /miesiąc |
Skontaktuj się ze mną o darmowe próbki i kupony.
WhatsApp:0086 18588475571
czat: 0086 18588475571
Skype'a: sales10@aixton.com
Jeśli masz jakiekolwiek obawy, oferujemy 24-godzinną pomoc online.
x| Nazwa produktu | 708-25-02071 708-25-02070 Dla Komatsu BP500-3 PW200-3 PW210-3 Części koparki Części pompy hydraulicz | Odpowiedni model maszyny : | Dla Komatsu BP500-3 PW200-3 PW210-3 |
|---|---|---|---|
| Odpowiednie branże : | Mechaniczne warsztaty, detaliczne, budowlane, energetyczne, wydobycie | kategoria | Pompa hydrauliczna |
| Stan | Nowy/przebudowany | Marka | ŻELAZNA KAWALIRA |
| Podkreślić | Części pompy hydraulicznej do koparki KOMATSU,pompa hydrauliczna ciągnika na rynku wtórnym,wytrzymałe części pomp kopalni |
||
708-25-02071 708-25-02070 Dla Komatsu BP500-3 PW200-3 PW210-3 Części koparek Części hydraulicznych pomp Nowe części na rynku wtórnym Wysokiej jakości pompa Trwała pompa
| Opis produktu | ||
| Model: 708-25-02071 708-25-02070 Dla Komatsu BP500-3 PW200-3 PW210-3 Części koparki Części hydraulicznych pomp Części nowych części na rynku wtórnym Wysokiej jakości pompa Trwała pompa | Kategoria:Zestaw hydrauliczny huśtawkowy | |
| Marka: Iron Cavalry | Miejsce pochodzenia:Inne państwo | |
| Stan: oryginalny i OEM | Gwarancja: 12 miesięcy | |
| MOQ: 1 sztuk | Pojemność produkcyjna: 1000 sztuk/miesiąc | |
| Standardowe lub niestandardowe: standardowe | Okres płatności: L/C, T/T, Western Union, Tradeassurance | |
| Czas dostawy: 1-3 dni (w zależności od zamówienia) | Środki transportu: morskie, lotnicze lub DHL/FEDEX/TNT/EMS | |
| Gwarancja:Sprawdzimy i wyślemy szczegółowe zdjęcia kupującym do potwierdzenia | ||
![]()
| Pos. | Część nr | Kty | Nazwa części | Uwagi |
| 708-25-02071 | Zmiany | POMPAKomatsu | 210kg. | |
| [SN: 15040-UP] analogi: ["7082502070"] | ||||
| 1. | 708-25-01250 | Zmiany | POMPA SUBKomatsu Chiny | |
| [SN: 15040-UP] analogi: ["7082511100"] | ||||
| 2. | 704-24-28203 | Zmiany | POMPAKomatsu | 7.94kg. |
| [SN: 15040-UP] analogi: ["7042428202", "7042428201"] | ||||
| 2A. | 704-28-02710 | Zmiany | O-RINGKomatsu | 0.002kg. |
| [SN: 15040-UP] | ||||
| 3. | 708-25-14902 | Zmiany | WALWAL RELIEF dlaKomatsu | 0.32kg. |
| [SN: 15040-UP] analogi: ["7082514900"] | ||||
| 4. | 01010-81260 | Wyroby z cytryny | BOLTKomatsu Chiny | 0.069kg. |
| [SN: 15040-UP] analogi: ["0101051260"] | ||||
| 5. | 01643-31232 | Wyroby z cytryny | /Płukanie, wiosna.Komatsu | 0.027kg. |
| [SN: 15040-UP] analogi: ["0164371232", "0164381232", "802170003", "R0164331232", "0614331232"] | ||||
| 6. | 708-25-19111 | Zmiany | ZjednoczoneKomatsu Chiny | |
| [SN: 15040-UP] | ||||
| 7. | 07042-20108 | Zmiany | WtyczkaKomatsu | 0.008kg. |
| [SN: 15040-UP] analogi: ["0704230108"] | ||||
| 8. | 07002-02434 | Zmiany | O-RINGKomatsu Chiny | 0.01kg. |
| [SN: 15040-UP] analogi: ["0700212434", "0700213434"] | ||||
| 9. | 07239-12410 | Zmiany | NUTKomatsu | 0.055kg. |
| [SN: 15040-UP] analogi: ["10E6016141", "2036251220"] | ||||
| 10. | 07230-20422 | Zmiany | UEKomatsu | 0.11kg. |
| [SN: 15040-UP] analogi: ["10E6016141", "2036251220"] | ||||
| 11. | 07002-02304 | Wyroby z cytryny | O-RINGKomatsu Chiny | 0.94kg. |
| [SN: 15040-UP] analogi: ["0700002034", "0700212034", "0700012034"] | ||||
| 12. | 07102-20404 | Zmiany | WłóknaKomatsu OEM | 0.86kg. |
| [SN: 15040-UP] analogi: ["0710030404", "0710020404"] | ||||
| 13. | 07232-30422 | Zmiany | ŁokiećKomatsu Chiny | |
| [SN: 15040-UP] analogi: ["0723200422", "0723220422", "0723210422", "20R9101670"] | ||||
| 14. | 07239-1209 | Zmiany | NUTKomatsu Chiny | |
| [SN: 15040-UP] analogi: ["0723902009", "0723922009"] | ||||
| 15. | 708-25-19120 | Zmiany | WłóknaKomatsu Chiny | |
| [SN: 15040-UP] | ||||
| 16. | 20-68-15240 | Zmiany | FiltrKomatsu | 0.003kg. |
| [SN: 15040-UP] | ||||
| 17. | 07000-02021 | Zmiany | O-RINGKomatsu Chiny | 0.01kg. |
| [SN: 15040-UP] analogi: ["0700012021"] | ||||
| 18. | 01010-80820 | Wyroby z cytryny | BOLTKomatsu | 0.013kg. |
| [SN: 15040-UP] analogi: ["801014067", "0101050820", "801015086"] | ||||
| 19. | 01602-20825 | Wyroby z cytryny | /Płukanie, wiosna.Komatsu | 0.004kg. |
| [SN: 15040-UP"] Analogów: ["0160200825", "0231011020", "6124613790"] | ||||
| 20. | 708-25-07111 | Zmiany | Wyniki badańKomatsu | 12.42kg. |
| [SN: 15040-UP] | ||||
| 21. | 708-25-07421 | Zmiany | Wyniki badańKomatsu Chiny | |
| [SN: 15040-UP] analogi: ["7082507420"] | ||||
| 22. | 706-46-53260 | Wyroby z cytryny | WtyczkaKomatsu | 0.03kg. |
| [SN: 15040-UP] | ||||
| 23. | 07002-01423 | Wyroby z cytryny | O-RINGKomatsu Chiny | 0.001kg. |
| [SN: 15040-UP] analogi: ["0700211423"] | ||||
| 24. | 708-25-19140 | Zmiany | RuryKomatsu | 0.15kg. |
| [SN: 15040-UP] | ||||
| 25. | 706-46-53180 | Wyroby z cytryny | BOLT, JOINTKomatsu | 0.028kg. |
| [SN: 15040-UP] | ||||
| 26. | 07000-02012 | Zmiany | O-RINGKomatsu Chiny | 0.001kg. |
| [SN: 15040-UP] analogi: ["0700012012", "7082E11790"] | ||||
| 27. | 708-25-19130 | [8] | BOLTKomatsu Chiny | |
| [SN: 15040-UP] | ||||
| 29. | 04020-21814 | Zmiany | PIN, DOWEL.Komatsu | 0.004kg |
| [SN: 15040-UP] | ||||
| 30. | 08036-21814 | Zmiany | CLIPKomatsu | 0.022kg. |
| [SN: 15040-UP] | ||||
| 31. | 04530-01018 | [3] | BOLT, OJCEKomatsu | 0.079kg. |
| [SN: 15040-UP] analogi: ["0453011018"] | ||||
| 32. | 01010-81016 | Zmiany | BOLTKomatsu | 0.06kg. |
| [SN: 15040-UP] analogi: ["0101051016"] | ||||
| 33. | 01643-31032 | Zmiany | WYPŁUKANIEKomatsu | 0.054kg. |
| [SN: 15040-UP"] analogi: ["802150510", "0164331030", "0164381032", "0164371032", "0164331022", "0164321032", "0164301032", "6127212530", "802170002", "R0164331032"] | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Dlaczego wybrałeś nas?
1Czy nadal znajdujecie firmę, która może zapewnićrozwiązanie kompleksoweDlaczego nie wybierzesz nas?
2Czy nadal znajdujecie firmę, która mogłaby zapewnićwysokiej jakościprodukty zcena porównawczaCo powiesz na wybór nas?
3Czy nadal znajdziesz firmę, która chętnie przyjmiedobra obsługaDlaczego nie weźmiesz nas pod uwagę?
4Czy macie wysokie wymagania dotyczące produktów, a może macieduży zasób,krótki czas dostawya takżedługi okres gwarancjiWitamy w naszej firmie i wybierz produkty, które spełniają Twoje potrzeby.
5Jako profesjonalna firma w tej branży, mamydokładne daneZapewniamy odpowiednią cenę produktu. Możesz nam zaufać, ponieważ możemy znaleźć części dla niemal wszystkich Twoich potrzeb.

